| عنصر المواصفات | باب مفرد (لوحة الميكانيكية) | باب مفرد (لوحة الحرفية) |
|---|---|---|
| العرض الطبيعي لفتحة الباب (مم) | 900 | 900 |
| الارتفاع الطبيعي لفتحة الباب (مم) | 2100 | 2100 |
| نوع الجدار (مم) | 50、75、100 | 50、75、100 |
| نوع اللوحة | صفيحة فولاذية مجلفنة | صفيحة فولاذية مجلفنة |
| سمك لوحة إطار الباب (مم) | 1.2、1.5 | 1.2、1.5 |
| سمك لوحة مصراع الباب (مم) | 0.8、1.0 | 0.8、1.0 |
| سمك مصراع الباب (مم) | 40、50 | 40、50 |
| نوع القفل | مقبض SUS | مقبض SUS |
| شريط كنس الرفع | سبيكة ألومنيوم + شريط جلد السيليكون | سبيكة ألومنيوم + شريط جلد السيليكون |
| مادة حشو ورقة الباب | عسل النحل الورقي، عسل النحل الألومنيوم، صوف الصخر | عسل النحل الورقي، عسل النحل الألومنيوم، صوف الصخر |
مقدمة الهيكل
| المكون | الوصف |
|---|---|
| إطار الباب | عملية رش صفيحة فولاذية مجلفنة، إطار الباب بأكمله بتصميم انتقال سلس، مقاوم للاصطدام، سهل التنظيف |
| ورقة الباب | عملية رش صفيحة فولاذية مجلفنة، مقاوم للاصطدام، مقاوم للاحتكاك، مضاد للبكتيريا |
| مادة قلب ورقة الباب | استخدام قرص العسل الورقي، مركزه سداسي الشكل من الورق |
| نافذة المراقبة | استخدام زجاج مزدوج الطبقات مقسى، وإطار النافذة وورقة الباب متكاملان. غير سهل للسقوط، لا توجد زوايا ميتة، مضاد للضباب |
| القفل | مقاوم للاصطدام، مضاد للقرص، يمكن فتحه بالمرفق |
| مجموعة ختم الانهيار | اعتماد تصميم فريد مزدوج الشظايا، يغرق بسلاسة، قوة متوسطة، صامت، جيد في إحكام الهواء |
| المفصلات | لا ينتج مسحوق معدني أثناء العمل، هادئ، مقاوم للبلى، سهل التنظيف، متين وجميل |