| بند المواصفات | باب مزدوج (لوح ساندويتش) | باب مزدوج (لوح يدوي الصنع) |
|---|---|---|
| العرض الطبيعي لفتحة الباب (مم) | 1500 | 1500 |
| الارتفاع الطبيعي لفتحة الباب (مم) | 2100 | 2100 |
| نوع الجدار (مم) | 50, 75, 100 | 50, 75, 100 |
| نوع اللوح | لوح فولاذي مجلفن | لوح فولاذي مجلفن |
| سمك لوح إطار الباب (مم) | 1.2, 1.5 | 1.2, 1.5 |
| سمك لوح مصراع الباب (مم) | 0.8, 1.0 | 0.8, 1.0 |
| سمك مصراع الباب (مم) | 40, 50 | 40, 50 |
| نوع القفل | SUS handle | SUS handle |
| شريط كنس رفع | شريط من سبائك الألومنيوم + جلد السيليكون | شريط من سبائك الألومنيوم + جلد السيليكون |
| حشوة ورقة الباب | عسل النحل الورقي، عسل النحل الألومنيوم، صوف الصخور | عسل النحل الورقي، عسل النحل الألومنيوم، صوف الصخور |
مقدمة الهيكل
| المكون | الوصف |
|---|---|
| إطار الباب | عملية رش صفيحة فولاذية مجلفنة، تصميم انتقال سلس لإطار الباب بالكامل، مقاوم للتصادم، سهل التنظيف |
| لوح الباب | عملية رش صفيحة فولاذية مجلفنة، مقاوم للتصادم، مقاوم للتآكل، مضاد للبكتيريا |
| المادة الأساسية للوح الباب | استخدام قرص العسل الورقي، مركزه سداسي من الورق |
| نافذة المراقبة | استخدام زجاج مزدوج مقسى، وإطار النافذة ولوح الباب متكاملان. غير سهل السقوط، لا توجد زوايا ميتة، مقاوم للضباب |
| القفل | مقاوم للتصادم، مقاوم للقرص، يمكن فتحه بالمرفق |
| مجموعة ختم الإسقاط | اعتماد تصميم فريد مزدوج الشظايا، غاطس بسلاسة، قوة متوسطة، صامت، جيد في إحكام الهواء |
| المفصلات | لا ينتج مسحوق معدني أثناء العمل، هادئ، مقاوم للبلى، سهل التنظيف، متين وجميل |